Испытания компрессорных, авиационных, индустриальных и других моторных масел
28.01.2021 15:56
| Кинематическая вязкость (от +100°С до -80°С) | ГОСТ 33 | |
| Коксуемость | ГОСТ 19932 | |
| Кислотное число | ГОСТ 5985 | |
| ГОСТ 11362 | ||
| Зольность | ГОСТ 1461 | |
| Водорастворимые кислоты и щелочи | ГОСТ 6307 | |
| Массовая доля механических примесей | ГОСТ 6370 | |
| ГОСТ 10577 | ||
| Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333 | |
| Массовая доля воды | ГОСТ 2477 | |
| Температура застывания | ГОСТ 20287 | |
| Содержание селективных растворителей | ГОСТ 1057 | |
| ГОСТ 1520 | ||
| Плотность при 20°С | ГОСТ 3900 | |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | |
| Щелочное число | ГОСТ 11362 | |
| Зольность сульфатная | ГОСТ 12417 | |
| *Проведение испытаний вне области аккредитации | ||
| Коррозионное воздействие на стальные стержни | ГОСТ 19199 | Турбинные, гидравлические и другие смазочные масла, для которых возможен контакт с водой в условиях их применения |
| Эмульгирующая способность | ГОСТ 12337 | Моторные масла, предназначенные для судовых, тепловозных и других дизельных двигателей |
| Испытание на коррозию на пластинках | ГОСТ 2917 | Смазочные масла, в том числе на гидравлические масла, масла с присадками и присадки |
|
Определение элементов присадок в маслах: -Барий -Фосфор -Кальций -Сера -Цинк |
ФР 1.31.2014.17348 | Масла и присадки |
|
Определение металлов в нефтепродуктах: -Кальций -Бор -Медь -Кремний -Хром -Алюминий -Магний -Натрий -Калий -Титан -Олово -Молибден -Железо -Свинец -Марганец -Ванадий -Никель |
ФР 1.31.2014.17352 | Нефть и нефтепродукты |
| Фотометрический коэффициент загрязненности | ГОСТ 24943 | Работавшие моторные масла для тепловозных, автотракторных и судовых дизелей общего назначения |
| ASTM D 3524 | Использованные моторные смазочные масла | |
| Класс чистоты | ГОСТ 17216 | Жидкости, применяемые при изготовлении, эксплуатации и ремонте машин и приборов (рабочие жидкости гидравлических систем привода и управления машин, приводов инструментов; смазочные масла, жидкие топлива, растворители), жидкости, используемые в системах гидропривода |
| Код чистоты | ISO 4406:2017 | Жидкости гидравлической системы |
Последнее обновление: 31.05.2023 10:00