Запись на сдачу или получение средств измерений
- на «Прием СИ» - наличие актуального счета на приборы, которые планируются к сдаче;
- на «Выдачу СИ» - наличие отметки в счете о дате выполнения работ и / или статуса «Доступно к получению»
| Легенда | |
|---|---|
| Интервал занят | |
| Интервал свободен | |
| Нет обслуживания | |
Прием СИ
Рисунок 1
| Время/Дата | Ср 15.07 | Чт 16.07 | Пт 17.07 | Пн 20.07 | Вт 21.07 | Ср 22.07 | Чт 23.07 | Пт 24.07 | Пн 27.07 | Вт 28.07 | Ср 29.07 | Чт 30.07 | Пт 31.07 | Пн 03.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00:00 | ||||||||||||||
| 8:15:00 | ||||||||||||||
| 8:30:00 | ||||||||||||||
| 8:45:00 | ||||||||||||||
| 9:00:00 | ||||||||||||||
| 9:15:00 | ||||||||||||||
| 9:30:00 | ||||||||||||||
| 9:45:00 | ||||||||||||||
| 10:00:00 | ||||||||||||||
| 10:15:00 | ||||||||||||||
| 10:30:00 | ||||||||||||||
| 10:45:00 | ||||||||||||||
| 11:00:00 | ||||||||||||||
| 11:15:00 | ||||||||||||||
| 11:30:00 | ||||||||||||||
| 12:45:00 | ||||||||||||||
| 13:00:00 | ||||||||||||||
| 13:15:00 | ||||||||||||||
| 13:30:00 | ||||||||||||||
| 13:45:00 | ||||||||||||||
| 14:00:00 | ||||||||||||||
| 14:15:00 | ||||||||||||||
| 14:30:00 | ||||||||||||||
| 14:45:00 | ||||||||||||||
| 15:00:00 | ||||||||||||||
| 15:15:00 | ||||||||||||||
| 15:30:00 | ||||||||||||||
| 15:45:00 | ||||||||||||||
| 16:00:00 |
Выдача СИ
Рисунок 2
| Время/Дата | Ср 15.07 | Чт 16.07 | Пт 17.07 | Пн 20.07 | Вт 21.07 | Ср 22.07 | Чт 23.07 | Пт 24.07 | Пн 27.07 | Вт 28.07 | Ср 29.07 | Чт 30.07 | Пт 31.07 | Пн 03.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00:00 | ||||||||||||||
| 8:15:00 | ||||||||||||||
| 8:30:00 | ||||||||||||||
| 8:45:00 | ||||||||||||||
| 9:00:00 | ||||||||||||||
| 9:15:00 | ||||||||||||||
| 9:30:00 | ||||||||||||||
| 9:45:00 | ||||||||||||||
| 10:00:00 | ||||||||||||||
| 10:15:00 | ||||||||||||||
| 10:30:00 | ||||||||||||||
| 10:45:00 | ||||||||||||||
| 11:00:00 | ||||||||||||||
| 11:15:00 | ||||||||||||||
| 11:30:00 | ||||||||||||||
| 12:45:00 | ||||||||||||||
| 13:00:00 | ||||||||||||||
| 13:15:00 | ||||||||||||||
| 13:30:00 | ||||||||||||||
| 13:45:00 | ||||||||||||||
| 14:00:00 | ||||||||||||||
| 14:15:00 | ||||||||||||||
| 14:30:00 | ||||||||||||||
| 14:45:00 | ||||||||||||||
| 15:00:00 | ||||||||||||||
| 15:15:00 | ||||||||||||||
| 15:30:00 | ||||||||||||||
| 15:45:00 | ||||||||||||||
| 16:00:00 |
Последнее обновление: 09.12.2024 08:51